USI 304L316L flange/elbow/reducer/tee Price In Novermber 2024
L/C payment for 676pcs of ELBOW 45º SCH 10s A403 304L 8"



| Item | PRODUCT | QUANTITY | FOB Shanghai Port | |
| USD/PCS | TOTAL(USD) | |||
| 1 | FLANGE BLIND RF S150 A182 304L 1 1/2" ANSI | 5 | 4.06 | 20.28 |
| 2 | FLANGE BLIND RF S150 A182 304L 1 1/4" ANSI | 5 | 3.55 | 17.75 |
| 3 | FLANGE BLIND RF S150 A182 304L 1" ANSI B16.5 | 10 | 2.94 | 29.41 |
| 4 | ELBOW 45° SCH 10s A403 304L 1 1/2" | 20 | 1.32 | 26.35 |
| 5 | ELBOW 45° SCH 10s A403 304L 1 1/4" | 20 | 1.22 | 24.32 |
| 6 | ELBOW 45° SCH 10s A403 304L 1" | 20 | 1.01 | 20.26 |
| 7 | COLLAR S150 SCH 10s A403 304L 1 1/2" | 200 | 2.13 | 425.80 |
| 8 | COLLAR S150 SCH 10s A403 304L 1 1/4" | 70 | 2.03 | 141.93 |
| 9 | COLLAR S150 SCH 10s A403 304L 1" | 200 | 1.93 | 385.22 |
| 10 | CONCENTRIC REDUCER SCH 10s A403 304L 1 1/2" | 20 | 1.52 | 30.41 |
| 11 | CONCENTRIC REDUCER SCH 10s A403 304L 1 1/2" | 40 | 1.52 | 60.81 |
| 12 | CONCENTRIC REDUCER SCH 10s A403 304L 1 1/4" | 20 | 1.32 | 26.35 |
| 13 | TEE SCH 10s A403 304L 1 1/2" | 60 | 3.55 | 212.96 |
| 14 | TEE SCH 10s A403 304L 1 1/4" | 40 | 3.04 | 121.68 |
| 15 | TEE SCH 10s A403 304L 1" | 60 | 2.43 | 146.00 |
| Total | 790 | 1689.51 | ||




