Product Details: ERW ASTM A53/ASTM A500;
Production time: March , 2024;
| NO. | PRODUCT NAME | STEEL STANDARD STEEL GRADE |
OD | WALL THICKNESS | LENGTH | QUANTITY | FOB PRICE TIANJIN PORT |
|
| MM | MM | M | PCS | TONS | FOB US$/TON | |||
| 1 | ERW | ASTM A53/ASTM A500; | 26.9 | 1.8-3.25 | 6 | 2781 | 25.47 | US$ 657 |
| 2 | ERW | ASTM A53/ASTM A500; | 165 | 2.5-7.5 | 6-12 | 1947 | 206 | US$ 660 |
| 3 | ERW | ASTM A53/ASTM A500; | 273 | 3.75-11.5 | 6-12 | 362 | 108 | US$ 661 |





